数字で見るパリの印刷会社
2026-11-02時点の掲載状況:パリの印刷会社、コピーショップ、製本工房を230件掲載しています。
土曜営業:45件。Imprim'Vert認証:42件。印刷会社が確認済みの掲載情報:1件。 営業時間を掲載している件数:163件。
区別
| 区 | 件数 |
|---|---|
| パリ1区 | 1 |
| パリ2区 | 5 |
| パリ3区 | 12 |
| パリ4区 | 3 |
| パリ5区 | 13 |
| パリ6区 | 13 |
| パリ7区 | 6 |
| パリ8区 | 10 |
| パリ9区 | 18 |
| パリ10区 | 25 |
| パリ11区 | 26 |
| パリ12区 | 12 |
| パリ13区 | 10 |
| パリ14区 | 8 |
| パリ15区 | 16 |
| パリ16区 | 6 |
| パリ17区 | 14 |
| パリ18区 | 15 |
| パリ19区 | 12 |
| パリ20区 | 5 |
技術別
| 技術 | 件数 |
|---|---|
| コピーサービス | 101 |
| 製本・後加工 | 66 |
| デジタル印刷 | 62 |
| 大判印刷 | 62 |
| オフセット印刷 | 42 |
| テキスタイルプリント | 12 |
| 看板・サイン | 11 |
| パッケージ・ラベル | 10 |
| シルクスクリーン印刷 | 3 |
| 活版印刷 | 1 |
よく扱われている製品
| 製品 | 件数 |
|---|---|
| 論文の印刷・製本 | 131 |
| 講義資料の印刷 | 117 |
| 図面・A0出力 | 114 |
| コピー | 101 |
| パンフレット | 86 |
| リーフレット | 84 |
| カタログ | 83 |
| 書籍 | 83 |
| ステッカー | 78 |
| ポスター | 76 |
| ファインアートプリント | 75 |
| 美術作品の複製 | 75 |
| 名刺 | 74 |
| チラシ・ビラ | 74 |
| 招待状 | 70 |
出典:SIRENE登録簿、OpenStreetMap、印刷会社からの情報。オープンデータと方法: オープンデータ · 掲載方針