Les imprimeurs de Paris en chiffres
État de l'annuaire au 2026-11-02 : 230 imprimeries, reprographies et ateliers de reliure référencés à Paris.
Ouverts le samedi : 45. Labellisés Imprim'Vert : 42. Fiches confirmées par l'imprimeur : 1. Fiches avec horaires d'ouverture : 163.
Par arrondissement
| Arrondissement | Établissements |
|---|---|
| Paris 1er | 1 |
| Paris 2e | 5 |
| Paris 3e | 12 |
| Paris 4e | 3 |
| Paris 5e | 13 |
| Paris 6e | 13 |
| Paris 7e | 6 |
| Paris 8e | 10 |
| Paris 9e | 18 |
| Paris 10e | 25 |
| Paris 11e | 26 |
| Paris 12e | 12 |
| Paris 13e | 10 |
| Paris 14e | 8 |
| Paris 15e | 16 |
| Paris 16e | 6 |
| Paris 17e | 14 |
| Paris 18e | 15 |
| Paris 19e | 12 |
| Paris 20e | 5 |
Par technique
Produits les plus proposés
| Produit | Établissements |
|---|---|
| Mémoires et thèses reliés | 131 |
| Impression de cours | 117 |
| Plans et tirages A0 | 114 |
| Photocopies | 101 |
| Brochures | 86 |
| Dépliants | 84 |
| Catalogues | 83 |
| Livres | 83 |
| Stickers | 78 |
| Affiches | 76 |
| Tirages fine art | 75 |
| Reproduction d'œuvres | 75 |
| Cartes de visite | 74 |
| Flyers et tracts | 74 |
| Invitations | 70 |
Sources : registre SIRENE, OpenStreetMap, informations des imprimeurs ; données ouvertes et méthode : Données ouvertes · Méthodologie