Las imprentas de París en cifras
Estado del directorio a 2026-11-02: 230 imprentas, copisterías y talleres de encuadernación registrados en París.
Abiertas el sábado: 45. Con el sello Imprim'Vert: 42. Fichas confirmadas por la imprenta: 1. Fichas con horario de apertura: 163.
Por distrito
| Distrito | Establecimientos |
|---|---|
| París 1.º | 1 |
| París 2.º | 5 |
| París 3.º | 12 |
| París 4.º | 3 |
| París 5.º | 13 |
| París 6.º | 13 |
| París 7.º | 6 |
| París 8.º | 10 |
| París 9.º | 18 |
| París 10.º | 25 |
| París 11.º | 26 |
| París 12.º | 12 |
| París 13.º | 10 |
| París 14.º | 8 |
| París 15.º | 16 |
| París 16.º | 6 |
| París 17.º | 14 |
| París 18.º | 15 |
| París 19.º | 12 |
| París 20.º | 5 |
Por técnica
| Técnica | Establecimientos |
|---|---|
| Reprografía | 101 |
| Encuadernación y acabados | 66 |
| Impresión digital | 62 |
| Gran formato | 62 |
| Impresión offset | 42 |
| Impresión textil | 12 |
| Señalética | 11 |
| Embalaje y etiquetas | 10 |
| Serigrafía | 3 |
| Tipografía (letterpress) | 1 |
Productos más ofrecidos
Fuentes: registro SIRENE, OpenStreetMap, información de las imprentas; datos abiertos y método: Datos abiertos · Metodología